JUILLET/AOUT : Location 7 jours minimum - jour d'arrivée à votre choix.
| Nombre de places | 1 nuitée | Moins de 7 nuitées | Prix à la semaine | ||||||
| 1 à 2 places | 74 | 72 | 490 | ||||||
| 3 places | 79 | 77 | 525 | ||||||
| 4 places | 84 | 82 | 560 | ||||||
| 5 places | 89 | 87 | 595 | ||||||
Locations de vacances à Sérignan
| Nombre de places | 1 nuitée | Moins de 7 nuitées | Prix à la semaine | ||||||
| 1 à 2 places | 74 | 72 | 490 | ||||||
| 3 places | 79 | 77 | 525 | ||||||
| 4 places | 84 | 82 | 560 | ||||||
| 5 places | 89 | 87 | 595 | ||||||
| Nombre de places | 1 nuitée | Moins de 7 nuitées | Prix à la semaine | ||||||
| 1 à 2 places | 54 | 52 | 350 | ||||||
| 3 places | 58 | 56 | 378 | ||||||
| 4 places | 62 | 60 | 406 | ||||||
| 5 places | 66 | 64 | 434 | ||||||
Exemple de calcul de prix : 10 jours 2 places = 70 x 10 = 700 €
Taxe de séjour en sus - 0,39 € par personne et enfant à partir de 13 ans par jour (tarif indicatif 2010).
* Le paiement de la location doit être effectué à la remise des clefs. Versement d'une caution de 150 Euros.
* (Chèques bancaires , CCP, chèques vacances, mandat poste ou espèces)
* Arrhes 25% du montant de la location, non remboursables en cas de dédit.
* Les jours d'arrivée les locations sont disponibles à partir de 14 heures.
* Les jours de départ les appartements doivent être libérés à 10 h au plus tard.
> Draps fournis - Serviettes et torchons non fournis.
> Les animaux ne sont pas admis.